£²£°£±£°
Àèȯ¡¦Æ£Àî¹¥Åꡪ´°Éõ¥ê¥ì¡Á¤Ç£³Ï¢¾¡¡ª¡ª
2010/05/22(ÅÚ)
14:00¡Á15:35
¿·Ãã²°Àî¸ø±à vs.¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¾¡3ÇÔ2ʬ
¥Á¡¼¥à °ì Æó »° »Í ¸Þ Ï» ¼· Ȭ ¶å ½½ ·×
¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥¹ 0 0 0 0 0 0 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¤ä¤ó¤Á¤ã¡Á¤º 0 1 0 8 0 1 X ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10
¡Ú¾¡Åê¡ÛÆ£Àî2¾¡1ÇÔ
¡Ú¾¡Âǡ۾®·ª ­¡


Æ£Àî ­¡
Àèȯ£´²ó̵¼ºÅÀ¡ª
¥Û¡¼¥à¤ØÁ°¤Ø¾å¤Ø¼¡¤Ø
ÊÔ½¸Ãæ¡£¡£¡£

ÂÇ·âÀ®ÀÓ
¤ä ÀÊ ¿ô ÆÀ °Â Æó »° ËÜ ÅÀ µå ¿¶ µ¾ ½Ð Åð Êä »É ¼º ¿³ ÂÇΨ ÄÌ»»
1 (Æó) ²ÃÆ£() 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 .333 .333
2 (»°) ¹âÌÚ 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 5 0 0 1 .500 .500
3 (Í·) ¸åÆ£ 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 1 .667 .667
4 (Êá)º¸ É͸ý 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 2 .333 .273
5 (°ì) ¿Àë 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .000 .273
6 (Åê)Êá Æ£Àî 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 .333 .364
7 (º¸)ÅêÍ· âÃÀ¥ 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 .333 .222
8 (»Ø)Åê ÆâÌÚ 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .667 .286
9 (±¦) ¾®·ª 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .167
10 (Ãæ)»ØÃæ»ØÃæ»Ø ¹â²¬ 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .333 .417
11 (ȯ)̾ȯ̾ȯ̾ 逑 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .000 .111
·× 35 33 10 12 5 0 0 9 1 1 1 18 3 14 21 0 6 .364 .288

Åê¼êÀ®ÀÓ
¤ä ²ó ÂÇ °Â ËÜ µå ¿¶ ¼º ÀÕ ËÉΨ ÄÌ»»
¾¡ Æ£Àî 4 ¡¡ 17 2 0 3 3 0 0 0.00 2.80
¡¡ âÃÀ¥ 2 ¡¡ 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
¡¡ ÆâÌÚ 1 ¡¡ 5 0 0 2 1 0 0 0.00 0.00
·× 7 28 2 0 5 4 0 0 0.00 1.87
¥Û¡¼¥à¤ØÁ°¤Ø¾å¤Ø¼¡¤Ø