£²£°£±£´
³«Ëë£Ð¡¦Æ£À²÷Åꡪ2014¤ä·³ÇòÀ±È¯¿Ê¡ª¡ª
2014/05/10(ÅÚ)
15:00-16:30
¾ë»³¸ø±àÌîµå¾ì vs.¥¬¥ì¡¼¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ 1¾¡1ÇÔ
¥Á¡¼¥à °ì Æó »° »Í ¸Þ Ï» ¼· Ȭ ¶å ½½ ·×
¥¬¥ì¡¼¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ 0 0 0 0 0 0 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¤ä¤ó¤Á¤ã¡Á¤º 0 0 2 2 2 0 X ¡¡ ¡¡ ¡¡ 6
¡Ú¾¡Åê¡ÛÆ£Àî1¾¡
¡Ú¾¡Âǡ۾®·ª­¡


Æ£Àî­¡
»¶È¯4Èï°ÂÂÇ¡õ
̵»Íµå´°Éõ¡ª¡ª
¥Û¡¼¥à¤Ø¾å¤Ø¼¡¤Ø
ÊÔ½¸Ãæ¡£¡£¡£
ÂÇ·âÀ®ÀÓ
¤ä ÀÊ ¿ô ÆÀ °Â Æó »° ËÜ ÅÀ µå ¿¶ µ¾ ½Ð Åð Êä »É ¼º ¿³ ÂÇΨ ÄÌ»»
1 (Ãæ) ¿åÌî 3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .667
2 (°ì)Æó ÈÄë 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 .000 .000
3 (»°) »³¸ý(ä) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 .000 .000
4 (Í·) ¹âÁÒ 3 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 .667 .667
5 (Åê) Æ£Àî 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 .000 .000
6 (º¸) âÃÀ¥ 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .333 .333
7 (Æó)»Ø Â绳 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333
8 °ì ËÒÌî 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 11 0 0 .333 .333
9 ±¦ ¾®·ª 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .333 .333
10 (Êá) ²¬ËÜ 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 7 0 0 .000 .000
·× 29 28 6 8 4 0 0 5 1 3 0 13 1 7 21 1 6 .286 .286

Åê¼êÀ®ÀÓ
¤ä ²ó ÂÇ °Â ËÜ µå ¿¶ ¼º ÀÕ ËÉΨ ÄÌ»»
¾¡ Æ£Àî 7 ¡¡ 26 4 0 7 0 0 0 0.00 0.00
·× 7 26 4 0 7 0 0 0 0.00 0.00
¥Û¡¼¥à¤Ø¾å¤Ø¼¡¤Ø